{{ child.name }}
{{ child.category_description }}
{{ product.title }}
{{ product.description }}
{{ product.title }}
{{ product.description }}
HMI
Панели оператора серии HV
Высокая скорость обработки; TFT ЖК-дисплей высокого разрешения, отличное качество отображения; продуманная эргономика и дизайн, удобство программирования
Отличительные
особенности
Питание 24 В пост. тока…………….потребление не более 8 Вт
Удобное программное обеспечение
Различные функции управления, выбор готовых графических объектов и форм для создания интерфейса.
Экран с высоким разрешением
TFT ЖК-дисплей с новейшей технологией светодиодной подсветки, четкие и элегантные линии дисплея.
Высокая скорость обработки
Высокопроизводительный процессор TI ARM Cortex-A8 600 МГц для обеспечения высокой скорости отклика системы.
Удобный метод загрузки проекта
Возможность использовать USB-диск для загрузки проекта в панель.
Технические данные
Модель / Спецификация | HV01-070SE | HV01-101SE | |
---|---|---|---|
Характеристики изделия | Размер дисплея | 7 дюймов | 10,1 дюйма |
Цветопередача дисплея | 65 536 цветов | ||
Сенсорная панель | 4-проводной резистивный сенсорный экран | ||
Разрешение | 800×480 | 1024×600 | |
Подсветка | 250 кд/м2 | ||
Срок службы ЖК-дисплея | более 20000 часов, температура окружающей среды +25°C, круглосуточный режим работы | ||
Процессор | ARM Cortex-A8 600 МГц | ||
Системная платформа | Linux | ||
Память | 128MB | ||
Энергонезависимая память | 8000 байт | ||
Внешний интерфейс | USB | USB-A/USB-B (стандарт USB2.0) | |
Последовательный интерфейс | RS232 / RS422 / RS485 / CAN | ||
Электротехнические характеристики | Входное напряжение | 24 В пост. тока | |
Потребляемый ток | 250 мА | 350 мА | |
Допустимое время мгновенной остановки | Менее 5 мс | ||
Сопротивление изоляции | > 20 МОм 500 В пост. тока | ||
Модель / Спецификация | HV01-070SE | HV01-101SE | |
Параметры использования | Защита от помех | Напряжение помех: AC1000VP-P, период импульса: 11 мкс; Продолжительность: 11 мкс | |
Вибрация | IEC 60721-3-3:2002 GB/T 4798.3-2007 Продолжительность: 2M1 | ||
Уровень защиты | IP65 (по лицевой части) | ||
Температура окружающей среды | 0°C~+50°C | ||
Температура хранения | -20°C~60°C | ||
Влажность окружающей среды | 10%~90% | ||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | ||
Конструкция | Габаритные размеры | 200*148*38,5 (мм) | 271*190*41 (мм) |
Размеры отверстия | 192*138 (мм) | 260*179 (мм) | |
Вес (кг) | 0.52 | 0.99 | |
Программное обеспечение | HVTouch |
Варианты применения промышленной автоматизации
Ваша заявка успешно отправлена!
Наши менеджеры свяжутся с вами в удобное для Вас время.