ПЧ с повышенной IP-защитой
HD3Z – это специализированный преобразователь с высокой степенью IP-защиты корпуса. Используется в тяжелых условиях эксплуатации в при сильной запыленности: в горной отрасли, шахтах, в металлургии, в химической промышленности.
Трехфазное 280 ~ 460 В ………… 55 ~ 250 кВт
Высокий уровень защиты
Двойная защита конструкции преобразователя: общий уровень защиты корпуса IP54 и дополнительная защита IP56 для электрочасти.
Встроенный датчик температуры и влажности
Определение температуры и влажности окружающей среды в режиме реального времени с отображением на дисплее преобразователя.
Функция предварительной сушки двигателя
Если необходимо перед запуском преобразователь выполнит сушку двигателя, на основании измеренных показателей влажности окружающей среды.
Функции управления ПЧ по таймингу
Встроенный настраиваемый таймер, контроль работы преобразователя по временным уставкам (пуск и останов по таймеру, задание значения выходной частоты по таймеру).
Встроенный оптический интерфейс
Возможно подключение преобразователя по оптоволокну с поддержкой протокола MODBUS, подходит для протяженных линий связи с управляющей системой.
Встроенный тормозной блок и резистор
Экономия стоимости системы и удобство обслуживания.
ЖКИ пульт управления
Удобство настройки и обслуживания.
Электротехнические характеристики | Входное напряжение | Трехфазный 380 В; Макс. диапазон: Трехфазный 280~460 В; Дисбаланс не более 3% |
Входная частота | 50/60 Гц ±5% | |
Выходное напряжение | 0~входное напряжение | |
Выходная частота | 0~400,0 Гц | |
Функциональные характеристики | Режим управления | Скалярное по характеристике U/f |
Перегрузочная способность | 150% от номинального выходного тока в течение 2 минут; 180% от номинального выходного тока в течение 10 секунд. | |
Разрешающая способность задания частоты | Цифровая настройка: 0,01 Гц; Аналоговая настройка: 0,1%×макс. частота | |
Вход/выход | Аналоговый источник питания | +10 В, нагрузочная способность 100 мА |
Дискретный источник питания | +24 В, нагрузочная способность 200 мА | |
Аналоговый вход | AI1: Напряжение 0~10 В; AI2: Ток 0÷20 мА | |
Аналоговый выход | AO1: Напряжение 0~10 В; AO2: Ток 0÷20 мА | |
Дискретный вход | DI1~DI6, вход с оптической развязкой; *DI6 может быть выбран в качестве высокоскоростного импульсного входа | |
Дискретный выход | DO1 | |
Релейный выход | R1A/R1B/R1C R2A/R2C~R7A/R7C Мощность контактора: 250 В перем. тока/3 А или 30 В пост. тока/1 А | |
Связь | Оптическая, TX, RX, протокол MODBUS; Встроенный оптический передатчик HD3Z представляет собой одномодовый интерфейс ST, а пользовательский интерфейс оптического фланца – ST. | |
Эксплуатационные характеристики | Рабочая температура | -10~+55°C |
Температура хранения | –40~+70°C | |
Параметры использования | Допускается использование в средах с повышенной температурой и влажностью, наличием токопроводящей пыли (шахты, запыленные цеха и т. д.) | |
Влажность | 0~100% относительной влажности, возможна конденсация капель воды | |
Вибрация | 3,5 м/с2 при 2-9 Гц и 10 м/с2 при 9-200 Гц (IEC 60721-3-3) | |
Уровень защиты | IP54 корпус, IP56 по электрочасти | |
Уровень загрязнения | Третий уровень (токопроводящее загрязнение) | |
Уровень защиты | IP54 корпус, IP56 по электрочасти | |
Уровень загрязнения | Третий уровень (токопроводящее загрязнение) |
Специальный шахтный преобразователь HD3Z | Выбор мощности | Тормозной резистор (рекомендуемый) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Модель | Мощность двигателя, кВт | Номинальная мощность, кВА | Номинальный входной ток, А | Номинальный выходной ток, А | Диапазон сопротивления, Ом | Мощность резистора, кВт | Тормозной блок |
FA | HD3Z-4T055 | 55 | 75 | 113 | 110 | Встроенный | Встроенный | |
FA | HD3Z-4T075 | 75 | 100 | 156 | 152 | Встроенный | Встроенный | |
FA | HD3Z-4T090 | 90 | 116 | 180 | 176 | Встроенный | Встроенный | |
FB | HD3Z-4T110 | 110 | 138 | 214 | 210 | Встроенный | Встроенный | |
FB | HD3Z-4T132 | 132 | 167 | 256 | 253 | Встроенный | Встроенный | |
FB | HD3Z-4T160 | 160 | 200 | 307 | 304 | Встроенный | Встроенный | |
FC | HD3Z-4T200 | 200 | 250 | 385 | 380 | Встроенный | Встроенный | |
FC | HD3Z-4T220 | 220 | 280 | 430 | 426 | Встроенный | Встроенный | |
FC | HD3Z-4T250 | 250 | 309 | 475 | 470 | Встроенный | Встроенный | |
HD3Z со встроенным блоком торможения и резистором используется только в случае, если цикл торможения не превышает 10%. |
Размер | Габаритные размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | В | Г | Ш1 | Г1 | d | кг | |
FA | 550 | 1650 | 500 | 497 | 206 | 14 | 205 |
FB | 650 | 1650 | 500 | 597 | 206 | 14 | 240 |
FC | 850 | 1650 | 500 | 797 | 206 | 14 | 310 |
Размер | Габаритные размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | В | Г | Ш1 | Г1 | d | кг | |
FA | 550 | 1650 | 500 | 497 | 206 | 14 | 205 |
FB | 650 | 1650 | 500 | 597 | 206 | 14 | 240 |
FC | 850 | 1650 | 500 | 797 | 206 | 14 | 310 |