{{ child.name }}
{{ child.category_description }}
{{ product.title }}
{{ product.description }}
{{ product.title }}
{{ product.description }}
HDBU
Тормозной блок
Тормозной блок HDBU используется для съема избыточной энергии с преобразователя во время торможения двигателя, а также для реализации динамичного режима останова двигателя.
Отличительные
особенности
Трехфазное 280 ~ 460 В ………… 55 ~ 250 кВт
Тормозной блок
Должен быть оснащен тормозным резистором.
Различный диапазон напряжения
Можно выбрать различные тормозные резисторы: 380/690/750/1190 В пост. тока.
Параллельное подключение
Возможность устанавливать несколько параллельных блоков для повышения показателей отбираемой мощности.
Модельный ряд
Тормозной блок HDBU | Подходящий преобразователь | |||
---|---|---|---|---|
Размер | Модель | Входное напряжение постоянного тока (В пост. тока) | Максимальный длительный тормозной ток (А) | Напряжение (В перем. тока) |
FR1 | HDBU-4T050 | 250~800 | 50 | 200~460 |
FR1 | HDBU-4T075 | 250~800 | 75 | 200~460 |
FR1 | HDBU-4T100 | 250~800 | 100 | 200~460 |
FR2 | HDBU-4T150 | 250~800 | 150 | 200~460 |
FR2 | HDBU-4T250 | 250~800 | 250 | 200~460 |
FR2 | HDBU-6T150 | 850~1200 | 150 | 500~690 |
FR2 | HDBU-6T250 | 850~1200 | 250 | 500~690 |
Габаритные и установочные размеры
Размер | Габаритные размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Масса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | В | Г | Ш1 | В1 | В2 | d | кг | |
FR1 | 138 | 190 | 140 | 120 | 180 | 176 | 4.5 | 3 |
FR2 | 185 | 305 | 180 | 120 | 292 | 284 | 5 | 8 |
Варианты применения промышленной автоматизации
Ваша заявка успешно отправлена!
Наши менеджеры свяжутся с вами в удобное для Вас время.