{{ child.name }}
{{ child.category_description }}
{{ product.title }}
{{ product.description }}
{{ product.title }}
{{ product.description }}
Серия N060
Модель (номинальный крутящий момент) (Н•м) | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
---|---|---|---|
L без тормоза (мм) | 109 | 133 | 154 |
L с тормозом на постоянных магнитах (мм) | 157 | 181 | 202 |
Серия 080
Модель (номинальный крутящий момент) (Н•м) | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 4 |
---|---|---|---|---|
LA без тормоза (мм) | 124 | 151 | 179 | 191 |
LA с электромагнитным тормозом (мм) | 166 | 193 | 221 | 233 |
Серия 090
Модель (номинальный крутящий момент) (Н•м) | 2.4 | 3.5 | 4 |
---|---|---|---|
LA без тормоза (мм) | 150 | 172 | 182 |
LA с электромагнитным тормозом (мм) | 192 | 214 | 224 |
Серия 110
Модель (номинальный крутящий момент) (Н•м) | 2 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
LA без тормоза (мм) | 159 | 189 | 204 | 219 |
LA с электромагнитным тормозом (мм) | 224 | 254 | 269 | 284 |
Серия 130
Модель (номинальный крутящий момент) (Н•м) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 об/мин | 1500 об/мин | 2500 об/мин | 1500 об/мин | 2500 об/мин | |||||
LA без тормоза (мм) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | |
LA с электромагнитным тормозом (мм) | 226 | 231 | 239 | 252 | 276 | 272 | 304 | 294 |
Серия 180
Модель (номинальный крутящий момент) (Н•м) | 17 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
LA без тормоза (мм) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
LA с электромагнитным тормозом (мм) | 298 | 304 | 315 | 334 | 364 | 418 |
Двигатели с инкрементальным энкодером (2500 импульсов)
Модель | Класс напряжения (В) | Номинальный крутящий момент (Н•м) | Макс. крутящий момент (Н•м) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный ток (A) | Номинальная частота вращения (об./мин) | Коэффициент крутящего момента (Н•м/А) | Вращательная инерция 10-4кг•м2 | Разрешение энкодера | Размер фланца Ø (мм) | Разъем энкодера | Разъем моторного кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSM-N060-00630I25-2B□□ | 220 | 0.64 | 1.91 | 0.2 | 1.3 | 3000 | 0.49 | 0.264 | Инкрементальный 2500 имп/об | 60 | Пластиковый разъем | Пластиковый разъем 172159 |
HSM-N060-01330I25-2B□□ | 1.27 | 3.81 | 0.4 | 2.6 | 3000 | 0.48 | 0.407 | 60 | ||||
HSM-N060-01930I25-2B□□ | 1.91 | 5.4 | 0.6 | 3.1 | 3000 | 0.61 | 0.526 | 60 | ||||
HSM-N080-01330I25-2A□□ | 1.27 | 3.8 | 0.4 | 2 | 3000 | 0.64 | 1.05 | 80 | ||||
HSM-N080-02430I25-2A□□ | 2.39 | 7.1 | 0.75 | 3 | 3000 | 0.8 | 1.82 | 80 | ||||
HSM-N080-03520I25-2A□□ | 3.5 | 10.5 | 0.73 | 3 | 2000 | 1.17 | 2.63 | 80 | ||||
HSM-N080-03530I25-2A□□ | 3.5 | 10.05 | 1.1 | 4.5 | 3000 | 0.78 | 2.63 | 80 | ||||
HSM-N080-04025I25-2A□□ | 4 | 12 | 1 | 4.4 | 2500 | 0.9 | 2.97 | 80 | ||||
HSM-N080-04030I25-2A□□ | 4 | 12 | 1.2 | 4.5 | 3000 | 0.88 | 2.97 | 80 | ||||
HSM-N090-02430I25-2B□□ | 2.4 | 7.1 | 0.75 | 3 | 3000 | 0.8 | 2.45 | 90 | ||||
HSM-N090-03520I25-2B□□ | 3.5 | 10.5 | 0.73 | 3 | 2000 | 1.2 | 3.4 | 90 | ||||
HSM-N090-04025I25-2B□□ | 4 | 12 | 1 | 4 | 2500 | 1 | 3.7 | 90 | ||||
HSM-N110-02030I25-2A□□ | 2 | 6 | 0.6 | 2.5 | 3000 | 0.8 | 3.1 | 110 | Авиационный разъем | Авиационный разъем YD28K4 | ||
HSM-N110-04020I25-2A□□ | 4 | 12 | 0.8 | 3.5 | 2000 | 1.14 | 5.4 | 110 | ||||
HSM-N110-04030I25-2A□□ | 4 | 12 | 1.2 | 5 | 3000 | 0.8 | 5.4 | 110 | ||||
HSM-N110-05030I25-2A□□ | 5 | 1 5 | 1.5 | 6 | 3000 | 0.83 | 6.3 | 110 | ||||
HSM-N110-06020I25-2A□□ | 6 | 12 | 1.2 | 4.5 | 2000 | 1.33 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N110-06030I25-2A□□ | 6 | 18 | 1.8 | 6 | 3000 | 1 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N130-04025I25-2A□□ | 4 | 12 | 1 | 4 | 2500 | 1 | 8.5 | 130 | ||||
HSM-N130-05025I25-2A□□ | 5 | 1 5 | 1.3 | 5 | 2500 | 1 | 10.6 | 130 | ||||
HSM-N130-06025I25-2A□□ | 6 | 18 | 1.5 | 6 | 2500 | 1 | 12.6 | 130 | ||||
HSM-N130-07725I25-2A□□ | 7.7 | 22 | 2 | 7.5 | 2500 | 1.03 | 15.3 | 130 | ||||
HSM-N130-10010I25-2A□□ | 10 | 20 | 1 | 4.5 | 1000 | 2.2 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10015I25-2A□□ | 10 | 25 | 1.5 | 6 | 1500 | 1.67 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10020I25-2A□□ | 10 | 25 | 2 | 8 | 2000 | 1.5 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10025I25-2A□□ | 10 | 25 | 2.6 | 10 | 2500 | 1 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-15015I25-2A□□ | 15 | 30 | 2.3 | 9.5 | 1500 | 1.58 | 27.7 | 130 | ||||
HSM-N130-15025I25-2A□□ | 15 | 30 | 3.8 | 13.5 | 2500 | 1.11 | 27.7 | 130 | ||||
Модель | Класс напряжения (В) | Номинальный крутящий момент (Нм) | Макс. крутящий момент (Н•м) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный ток (A) | Номинальная частота вращения (об./мин) | Коэффициент крутящего момента (Н•м/А) | Вращательная инерция 10-4кг•м2 | Разрешение энкодера | Размер фланца Ø (мм) | Разъем энкодера | Разъем моторного кабеля |
HSM-N060-02430I25-3A□□ | 2.39 | 7.1 | 0.75 | 1.6 | 3000 | 1.49 | 1.82 | Инкрементальный 2500 имп/об | 80 | Авиационный разъем | Пластиковый разъем 172159 | |
HSM-N080-03520I25-3A□□ | 3.5 | 10.5 | 0.73 | 1.8 | 2000 | 1.94 | 2.63 | 80 | ||||
HSM-N080-04025I25-3A□□ | 4 | 12 | 1 | 2.3 | 2500 | 1.739 | 2.97 | 80 | ||||
HSM-N110-04030I25-3A□□ | 4 | 12 | 1.2 | 3 | 3000 | 1.33 | 5.4 | 110 | Авиационный разъем YD28K4 | |||
HSM-N110-05030I25-3A□□ | 5 | 15 | 1.5 | 4.5 | 3000 | 1.11 | 6.3 | 110 | ||||
HSM-N110-06020I25-3A□□ | 6 | 12 | 1.2 | 3 | 2000 | 2 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N110-06030I25-3A□□ | 6 | 18 | 1.8 | 4.5 | 3000 | 1.33 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N130-04025I25-3A□□ | 4 | 12 | 1 | 2.6 | 2500 | 1.54 | 8.5 | 130 | ||||
HSM-N130-05025I25-3A□□ | 5 | 15 | 1.3 | 3 | 2500 | 1.67 | 10.6 | 130 | ||||
HSM-N130-06025I25-3A□□ | 6 | 18 | 1.5 | 3.7 | 2500 | 1.62 | 12.6 | 130 | ||||
HSM-N130-07725I25-3A□□ | 7.7 | 22 | 2 | 4.7 | 2500 | 1.64 | 1 5,3 | 130 | ||||
HSM-N130-10010I25-3A□□ | 10 | 20 | 1 | 2.5 | 1000 | 4 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10015I25-3A□□ | 10 | 25 | 1.5 | 3.5 | 1500 | 2.85 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10025I25-3A□□ | 10 | 25 | 2.6 | 6 | 2500 | 1.66 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-15015I25-3A□□ | 15 | 30 | 2.3 | 5 | 1500 | 3 | 27.7 | 130 | ||||
HSM-N130-15025I25-3A□□ | 15 | 30 | 3.8 | 8.8 | 2500 | 1.7 | 27.7 | 130 | ||||
HSM-N180-19015I25-2D□□ | 19 | 47 | 3 | 12 | 1500 | 1.58 | 70 | 180 | Авиационный разъем YD32K4 | |||
HSM-N180-21520I25-2D□□ | 21.5 | 53 | 4.5 | 14 | 2000 | 1.34 | 79.6 | 180 | ||||
HSM-N180-27015I25-2D□□ | 27 | 67 | 4.3 | 16 | 1500 | 1.69 | 96.4 | 180 | ||||
HSM-N180-35010I25-2D□□ | 35 | 70 | 3.7 | 16 | 1000 | 2.20 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-35015I25-2D□□ | 35 | 70 | 5.5 | 24 | 1500 | 1.45 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-48015I25-2D□□ | 48 | 96 | 7.5 | 32 | 1500 | 1.5 | 167.2 | 180 | ||||
HSM-N180-19015I25-3D□□ | 19 | 47 | 3 | 7.5 | 1500 | 2.5 | 70 | 180 | ||||
HSM-N180-21520I25-3D□□ | 21.5 | 53 | 4.5 | 9.5 | 2000 | 2.26 | 79.6 | 180 | ||||
HSM-N180-27015I25-3D□□ | 27 | 67 | 4.3 | 10 | 1500 | 2.7 | 96.4 | 180 | ||||
HSM-N180-27020I25-3D□□ | 27 | 67 | 5.6 | 13 | 2000 | 2.07 | 61 | 180 | ||||
HSM-N180-35010I25-3D□□ | 35 | 70 | 3.7 | 10 | 1000 | 3.5 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-35015I25-3D□□ | 35 | 70 | 5.5 | 12 | 1500 | 2.9 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-48015I25-3D□□ | 48 | 96 | 7.5 | 20 | 1500 | 2.4 | 167.2 | 180 |
Двигатели с абсолютным оптическим энкодером
Модель | Класс напряжения (В) | Номинальный крутящий момент (Нм) | Макс. крутящий момент (Н•м) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный ток (A) | Номинальная частота вращения (об./мин) | Коэффициент крутящего момента (Н•м/А) | Вращательная инерция 10-4кг•м2 | Разрешение энкодера | Размер фланца Ø (мм) | Разъем энкодера | Разъем моторного кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSM-N060-00630A17-2B□□ | 220 | 0.64 | 1.91 | 0.2 | 1.3 | 3000 | 0.49 | 0.264 | 17 бит оптическое | 60 | Пластиковый разъем | Пластиковый разъем 172159 |
HSM-N060-01330A17-2B□□ | 1.27 | 3.81 | 0.4 | 2.6 | 3000 | 0.48 | 0.407 | 60 | ||||
HSM-N060-01930A17-2B□□ | 1.91 | 5.4 | 0.6 | 3.1 | 3000 | 0.61 | 0.526 | 60 | ||||
HSM-N080-01330A17-2A□□ | 1.27 | 3.8 | 0.4 | 2 | 3000 | 0.64 | 1.05 | 80 | ||||
HSM-N080-02430A17-2A□□ | 2.4 | 7.1 | 0.75 | 3 | 3000 | 0.8 | 1.82 | 80 | ||||
HSM-N080-03520A17-2A□□ | 3.5 | 10.5 | 0.73 | 3 | 2000 | 1.17 | 2.63 | 80 | ||||
HSM-N080-03530A17-2A□□ | 3.5 | 10.5 | 1.1 | 4.5 | 3000 | 0.78 | 2.63 | 80 | ||||
HSM-N080-04025A17-2A□□ | 4 | 12 | 1 | 4.4 | 2500 | 0.9 | 2.97 | 80 | ||||
HSM-N080-04030A17-2A□□ | 4 | 12 | 1.2 | 4.5 | 3000 | 0.88 | 2.97 | 80 | ||||
HSM-N090-02430A17-2B□□ | 2.4 | 7.1 | 0.75 | 3 | 3000 | 0.8 | 2.45 | 90 | ||||
HSM-N090-03520A17-2B□□ | 3.5 | 10.5 | 0.73 | 3 | 2000 | 1.2 | 3.4 | 90 | ||||
HSM-N090-04025A17-2B□□ | 4 | 12 | 1 | 4 | 2500 | 1 | 3.7 | 90 | ||||
HSM-N110-02030A17-2A□□ | 2 | 6 | 0.6 | 2.5 | 3000 | 0.8 | 3.1 | 110 | Авиационный разъем | YD28K4 Авиационный разъем | ||
HSM-N110-04020A17-2A□□ | 4 | 12 | 0.8 | 3.5 | 2000 | 1.14 | 5.4 | 110 | ||||
HSM-N110-04030A17-2A□□ | 4 | 12 | 1.2 | 5 | 3000 | 0.8 | 5.4 | 110 | ||||
HSM-N110-05030A17-2A□□ | 5 | 15 | 1.5 | 6 | 3000 | 0.83 | 6.3 | 110 | ||||
HSM-N110-06020A17-2A□□ | 6 | 12 | 1.2 | 4.5 | 2000 | 1.33 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N110-06030A17-2A□□ | 6 | 18 | 1.8 | 6 | 3000 | 1 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N130-04025A17-2A□□ | 4 | 12 | 1 | 4 | 2500 | 1 | 8.5 | 130 | ||||
HSM-N130-05025A17-2A□□ | 5 | 15 | 1.3 | 5 | 2500 | 1 | 10.6 | 130 | ||||
HSM-N130-06025A17-2A□□ | 6 | 18 | 1.5 | 6 | 2500 | 1 | 12.6 | 130 | ||||
HSM-N130-07725A17-2A□□ | 7.7 | 22 | 2 | 7.5 | 2500 | 1.03 | 15.3 | 130 | ||||
HSM-N130-10010A17-2A□□ | 10 | 20 | 1 | 4.5 | 1000 | 2.2 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10015A17-2A□□ | 10 | 25 | 1.5 | 6 | 1500 | 1.67 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10020A17-2A□□ | 10 | 25 | 2 | 8 | 2000 | 1.25 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10025A17-2A□□ | 10 | 25 | 2.6 | 10 | 2500 | 1 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-15015A17-2A□□ | 15 | 30 | 2.3 | 9.5 | 1500 | 1.58 | 27.7 | 130 | ||||
HSM-N130-15025A17-2A□□ | 15 | 30 | 3.8 | 13.5 | 2500 | 0.49 | 27.7 | 130 | ||||
Модель | Класс напряжения (В) | Номинальный крутящий момент (Нм) | Макс. крутящий момент (Н•м) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный ток (A) | Номинальная частота вращения (об./мин) | Коэффициент крутящего момента (Н•м/А) | Вращательная инерция 10-4кг•м2 | Разрешение энкодера | Размер фланца Ø (мм) | Разъем энкодера | Разъем моторного кабеля |
HSM-N080-02430A17-3A□□ | 380 | 2.39 | 7.1 | 0.75 | 1.6 | 3000 | 1.49 | 1.82 | 17-битный абсолютный оптический | 80 | Пластиковый разъем | 172159 Пластиковый разъем |
HSM-N080-03520A17-3A□□ | 3.5 | 10.5 | 0.73 | 1.8 | 2000 | 1.94 | 2.63 | 80 | ||||
HSM-N080-04025A17-3A□□ | 4 | 12 | 1 | 2.3 | 2500 | 1.739 | 2.97 | 80 | Авиационный разъем | Авиационный разъем YD28K4 | ||
HSM-N110-04030A17-3A□□ | 4 | 12 | 1.2 | 3 | 3000 | 1.33 | 5.4 | 110 | ||||
HSM-N110-05030A17-3A□□ | 5 | 15 | 1.5 | 4.5 | 3000 | 1.11 | 6.3 | 110 | ||||
HSM-N110-06020A17-3A□□ | 6 | 12 | 1.2 | 3 | 2000 | 2 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N110-06030A17-3A□□ | 6 | 18 | 1.8 | 4.5 | 3000 | 1.33 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N130-04025A17-3A□□ | 4 | 12 | 1 | 2.6 | 2500 | 1.54 | 8.5 | 130 | ||||
HSM-N130-05025A17-3A□□ | 5 | 15 | 1.3 | 3 | 2500 | 1.67 | 10.6 | 130 | ||||
HSM-N130-06025A17-3A□□ | 6 | 18 | 1.5 | 3.7 | 2500 | 1.62 | 12.6 | 130 | ||||
HSM-N130-07725A17-3A□□ | 7.7 | 22 | 2 | 4.7 | 2500 | 1.64 | 15.3 | 130 | ||||
HSM-N130-10010A17-3A□□ | 10 | 20 | 1 | 2.5 | 1000 | 4 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10015A17-3A□□ | 10 | 25 | 1.5 | 3.5 | 1500 | 2.85 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10025A17-3A□□ | 10 | 25 | 2.6 | 6 | 2500 | 1.66 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-15015A17-3A□□ | 15 | 30 | 2.3 | 5 | 1500 | 3 | 27.7 | 130 | ||||
HSM-N130-15025A17-3A□□ | 15 | 30 | 3.8 | 8.8 | 2500 | 1.7 | 27.7 | 130 | ||||
HSM-N180-19015A17-2D□□ | 220 | 19 | 47 | 3 | 12 | 1500 | 2.5 | 70 | 180 | Авиационный разъем | YD32K4 штыревой разъем | |
HSM-N180-21520A17-2D□□ | 21.5 | 53 | 4.5 | 14 | 2000 | 2.26 | 79.6 | 180 | ||||
HSM-N180-27015A17-2D□□ | 27 | 67 | 4.3 | 16 | 1500 | 2.7 | 96.4 | 180 | ||||
HSM-N180-35010A17-2D□□ | 35 | 70 | 3.7 | 16 | 1000 | 3.5 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-35015A17-2D□□ | 35 | 70 | 5.5 | 24 | 1500 | 2.9 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-48015A17-2D□□ | 48 | 96 | 7.5 | 32 | 1500 | 2.4 | 167.2 | 180 | ||||
HSM-N180-19015A17-3D□□ | 380 | 19 | 47 | 3 | 7.5 | 1500 | 2.5 | 70 | 180 | |||
HSM-N180-21520A17-3D□□ | 21.5 | 53 | 4.5 | 9.5 | 2000 | 2.26 | 79.6 | 180 | ||||
HSM-N180-27015A17-3D□□ | 27 | 67 | 4.3 | 10 | 1500 | 2.7 | 96.4 | 180 | ||||
HSM-N180-27020A17-3D□□ | 27 | 67 | 5.6 | 13 | 2000 | 2.07 | 61 | 180 | ||||
HSM-N180-35010A17-3D□□ | 35 | 70 | 3.7 | 10 | 1000 | 3.5 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-35015A17-3D□□ | 35 | 70 | 5.5 | 12 | 1500 | 2.9 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-48015A17-3D□□ | 48 | 96 | 7.5 | 20 | 1500 | 2.4 | 167.2 | 180 |
Двигатель с абсолютным магнитным энкодером
Модель | Класс напряжения (В) | Номинальный крутящий момент (Нм) | Макс. крутящий момент (Н•м) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный ток (A) | Номинальная частота вращения (об./мин) | Коэффициент крутящего момента (Н•м/А) | Вращательная инерция 10-4кг•м2 | Разрешение энкодера | Размер фланца Ø (мм) | Разъем энкодера | Разъем моторного кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSM-N060-00630M17-2B□□ | 220 | 0.64 | 1.91 | 0.2 | 1.3 | 3000 | 0.49 | 0.264 | 17-битный абсолютный магнитное смещение | 60 | Пластиковый разъем | Пластиковый разъем 172159 |
HSM-N060-01330M17-2B□□ | 1.27 | 3.81 | 0.4 | 2.6 | 3000 | 0.48 | 0.407 | 60 | ||||
HSM-N060-01930M17-2B□□ | 1.91 | 5.4 | 0.6 | 3.1 | 3000 | 0.61 | 0.526 | 60 | ||||
HSM-N080-01330M17-2A□□ | 1.27 | 3.8 | 0.4 | 2 | 3000 | 0.64 | 1.05 | 80 | ||||
HSM-N080-02430M17-2A□□ | 2.4 | 7.1 | 0.75 | 3 | 3000 | 0.8 | 1.82 | 80 | ||||
HSM-N080-03520M17-2A□□ | 3.5 | 10.5 | 0.73 | 3 | 2000 | 1.17 | 2.63 | 80 | ||||
HSM-N080-03530M17-2A□□ | 3.5 | 10.5 | 1.1 | 4.5 | 3000 | 0.78 | 2.63 | 80 | ||||
HSM-N080-04025M17-2A□□ | 4 | 12 | 1 | 4.4 | 2500 | 0.9 | 2.97 | 80 | ||||
HSM-N080-04030M17-2A□□ | 4 | 12 | 1.2 | 4.5 | 3000 | 0.88 | 2.97 | 80 | ||||
HSM-N090-02430M17-2B□□ | 2.4 | 7.1 | 0.75 | 3 | 3000 | 0.8 | 2.45 | 90 | ||||
HSM-N090-03520M17-2B□□ | 3.5 | 10.5 | 0.73 | 3 | 2000 | 1.2 | 3.4 | 90 | ||||
HSM-N090-04025M17-2B□□ | 4 | 12 | 1 | 4 | 2500 | 1 | 3.7 | 90 | ||||
HSM-N110-02030M17-2A□□ | 2 | 6 | 0.6 | 2.5 | 3000 | 0.8 | 3.1 | 110 | Авиационный разъем | Авиационный разъем YD28K4 | ||
HSM-N110-04020M17-2A□□ | 4 | 12 | 0.8 | 3.5 | 2000 | 1.14 | 5.4 | 110 | ||||
HSM-N110-04030M17-2A□□ | 4 | 12 | 1.2 | 5 | 3000 | 0.8 | 5.4 | 110 | ||||
HSM-N110-05030M17-2A□□ | 5 | 15 | 1.5 | 6 | 3000 | 0.83 | 6.3 | 110 | ||||
HSM-N110-06020M17-2A□□ | 6 | 12 | 1.2 | 4.5 | 2000 | 1.33 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N110-06030M17-2A□□ | 6 | 18 | 1.8 | 6 | 3000 | 1 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N130-04025M17-2A□□ | 4 | 12 | 1 | 4 | 2500 | 1 | 8.5 | 130 | ||||
HSM-N130-05025M17-2A□□ | 5 | 15 | 1.3 | 5 | 2500 | 1 | 10.6 | 130 | ||||
HSM-N130-06025M17-2A□□ | 6 | 18 | 1.5 | 6 | 2500 | 1 | 12.6 | 130 | ||||
HSM-N130-07725M17-2A□□ | 7.7 | 22 | 2 | 7.5 | 2500 | 1.03 | 15.3 | 130 | ||||
HSM-N130-10010M17-2A□□ | 10 | 20 | 1 | 4.5 | 1000 | 2.2 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10015M17-2A□□ | 10 | 25 | 1.5 | 6 | 1500 | 1.67 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10020M17-2A□□ | 10 | 25 | 2 | 8 | 2000 | 1.25 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10025M17-2A□□ | 10 | 25 | 2.6 | 10 | 2500 | 1 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-15015M17-2A□□ | 15 | 30 | 2.3 | 9.5 | 1500 | 1.58 | 27.7 | 130 | ||||
HSM-N130-15025M17-2A□□ | 15 | 30 | 3.8 | 13.5 | 2500 | 0.49 | 27.7 | 130 | ||||
Модель | Класс напряжения (В) | Номинальный крутящий момент (Нм) | Макс. крутящий момент (Н•м) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный ток (A) | Номинальная частота вращения (об./мин) | Коэффициент крутящего момента (Н•м/А) | Вращательная инерция 10-4кг•м2 | Разрешение энкодера | Размер фланца Ø (мм) | Разъем адаптера энкодера | Разъем моторного кабеля |
HSM-N080-02430M17-3A□□ | 380 | 2.39 | 7.1 | 0.75 | 1.6 | 3000 | 1.49 | 1.82 | 17-битный абсолютный магнитное смещение | 80 | Пластиковый разъем | Пластиковый разъем 172159 |
HSM-N080-03520M17-3A□□ | 3.5 | 10.5 | 0.73 | 1.8 | 2000 | 1.94 | 2.63 | 80 | ||||
HSM-N080-04025M17-3A□□ | 4 | 12 | 1 | 2.3 | 2500 | 1.739 | 2.97 | 80 | ||||
HSM-N110-04030M17-3A□□ | 4 | 12 | 1.2 | 3 | 3000 | 1.33 | 5.4 | 110 | Авиационный разъем | Авиационный разъем YD28K4 | ||
HSM-N110-05030M17-3A□□ | 5 | 15 | 1.5 | 4.5 | 3000 | 1.11 | 6.3 | 110 | ||||
HSM-N110-06020M17-3A□□ | 6 | 12 | 1.2 | 3 | 2000 | 2 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N110-06030M17-3A□□ | 6 | 18 | 1.8 | 4.5 | 3000 | 1.33 | 7.6 | 110 | ||||
HSM-N130-04025M17-3A□□ | 4 | 12 | 1 | 2.6 | 2500 | 1.54 | 8.5 | 130 | ||||
HSM-N130-05025M17-3A□□ | 5 | 15 | 1.3 | 3 | 2500 | 1.67 | 10.6 | 130 | ||||
HSM-N130-06025M17-3A□□ | 6 | 18 | 1.5 | 3.7 | 2500 | 1.62 | 12.6 | 130 | ||||
HSM-N130-07725M17-3A□□ | 7.7 | 22 | 2 | 4.7 | 2500 | 1.64 | 15.3 | 130 | ||||
HSM-N130-10010M17-3A□□ | 10 | 20 | 1 | 2.5 | 1000 | 4 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10015M17-3A□□ | 10 | 25 | 1.5 | 3.5 | 1500 | 2.85 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-10025M17-3A□□ | 10 | 25 | 2.6 | 6 | 2500 | 1.66 | 19.4 | 130 | ||||
HSM-N130-15015M17-3A□□ | 15 | 30 | 2.3 | 5 | 1500 | 3 | 27.7 | 130 | ||||
HSM-N130-15025M17-3A□□ | 220 | 15 | 30 | 3.8 | 8.8 | 2500 | 1.7 | 27.7 | 130 | |||
HSM-N180-19015M17-2D□□ | 19 | 47 | 3 | 12 | 1500 | 2.5 | 70 | 180 | Авиационный разъем | Авиационный разъем ID32K4 | ||
HSM-N180-21520M17-2D□□ | 21.5 | 53 | 4.5 | 14 | 2000 | 2.26 | 79.6 | 180 | ||||
HSM-N180-27015M17-2D□□ | 27 | 67 | 4.3 | 16 | 1500 | 2.7 | 96.4 | 180 | ||||
HSM-N180-35010M17-2D□□ | 35 | 70 | 3.7 | 16 | 1000 | 3.5 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-35015M17-2D□□ | 35 | 70 | 5.5 | 24 | 1500 | 2.9 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-48015M17-2D□□ | 48 | 96 | 7.5 | 32 | 1500 | 2.4 | 167.2 | 180 | ||||
HSM-N180-19015M17-3D□□ | 380 | 19 | 47 | 3 | 7.5 | 1500 | 2.5 | 70 | 180 | |||
HSM-N180-21520M17-3D□□ | 21.5 | 53 | 4.5 | 9.5 | 2000 | 2.26 | 79.6 | 180 | ||||
HSM-N180-27015M17-3D□□ | 27 | 67 | 4.3 | 10 | 150 | 2.7 | 96.4 | 180 | ||||
HSM-N180-27020M17-3D□□ | 27 | 67 | 5.6 | 13 | 2000 | 2.07 | 61 | 180 | ||||
HSM-N180-35010M17-3D□□ | 35 | 70 | 3.7 | 10 | 1000 | 3.5 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-35015M17-3D□□ | 35 | 70 | 5.5 | 12 | 1500 | 2.9 | 122.5 | 180 | ||||
HSM-N180-48015M17-3D□□ | 48 | 96 | 7.5 | 20 | 1500 | 2.4 | 167.2 | 180 |
Двигатели с абсолютным оптическим энкодером
Модель | Класс напряжения (В) | Номинальный крутящий момент (Нм) | Макс. крутящий момент (Н•м) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный ток (A) | Номинальная частота вращения (об./мин) | Коэффициент крутящего момента (Н•м/А) | Вращательная инерция 10-4кг•м2 | Разрешение энкодера | Размер фланца Ø (мм) | Разъем энкодера | Разъем моторного кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSM-N060-00630A23-2B□□ | 220 | 0.64 | 1.91 | 0.2 | 1.3 | 3000 | 0.49 | 0.264 | 23-битный оптический | 60 | Пластиковый разъем | Пластиковый разъем 172159 |
HSM-N060-01330A23-2B□□ | 1.27 | 3.81 | 0.4 | 2.6 | 3000 | 0.48 | 0.407 | 60 | ||||
HSM-N060-01930A23-2B-□□ | 1.91 | 5.4 | 0.6 | 3.1 | 3000 | 0.61 | 0.526 | 60 | ||||
HSM-N080-01330A23-2A□□ | 1.27 | 3.8 | 0.4 | 2 | 3000 | 0.64 | 1.05 | 80 | ||||
HSM-N080-02430A23-2A□□ | 2.4 | 7.1 | 0.7 | 3 | 3000 | 0.8 | 1.82 | 80 | ||||
HSM-N080-03520A23-2A□□ | 3.5 | 10.5 | 0.73 | 3 | 2000 | 1.17 | 2.63 | 80 | ||||
HSM-N080-03530A23-2A□□ | 3.5 | 10.5 | 1.1 | 4.5 | 3000 | 0.78 | 2.63 | 80 | ||||
